Žemiau pateikiame visų braškių veislų tipų uogų pavyzdžius ir jų techninę informaciją.
Svarbi informacija: Braškių veislių uogos, jų dydis, spalva ir skonio savybės gali kisti priklausomai nuo dirvožemio, daigų sodinimo, tręšimo bei oro sąlygų. Laikantis ūkininko Rito Kvietkaus rekomendacijų subrandintos braškių uogos atitinka žemiau pateiktus braškių veislių nuotraukų pavyzdžius.
Braškių veislė | Klasė | Derlingumas | Uogos dydis | Braškių uogos savybės |
Labai ankstyva braškių veislė | A+ | ~0.350-0.746 kg/krūmas | L, ~22.0g | Labai saldaus skonio, sultingos |
Ankstyva braškių veislė | A+ | ~0.350-0.659 kg/krūmas | L, 21g-22.5g | Saldaus skonio |
Vidutinio ankstyvumo braškių veislė | A+ | ~0.500 - 0.820 kg/krūmas | L, 17g-25.0g | Geriausio skonio, sultingos |
Vidutinio vėlyvumo braškių veislė | A+ | ~0.400-0.520 kg/krūmas | L, ~20g-23g | Saldžios, sultingos, aromatingos |
Vėlyva braškių veislė | A+ | ~0.500-0.590 kg/krūmas | L, ~22g-25g | Saldžios, sultingos |
Labai vėlyva braškių veislė | A+ | ~0.420-0.640 kg/krūmas | L, ~21.6g | Saldžios, sultingos |
* derlingumas: - priklausomai nuo klimato, dirvožemio pH, priežiūros / tręšimo sąlygų, sodinant po 6 daigus 1m2, 35-40 cm atstumu.